Ориентировочный срок выполнения ремонтов -- до 10 рабочих дней.
Стоимость работ, не предусмотренных прейскурантом -- договорная.
| Наименование работы | Cтоимость*, грн. |
| проф. | мелкий | средний |
| Компьютеры Notebook и их узлы |
| Ремонт накопителя FDD/CD-ROM для Notebook | 144 |
| Ремонт блока питания Notebook | 132 |
| Ремонт крепления матрицы | 234 |
| Замена элемента питания CMOS | 102 |
| Тестирование компьютера Notebook | 48 |
| Сборка/разборка компьютера Notebook | 96 |
| Тестирование накопителя FDD/CD-ROM для Notebook | 24 |
| Материнские платы |
| Замена элемента питания CMOS | 7 |
| Конфигурирование системной платы под процессор | 13 |
| Тестирование материнской платы | 46 |
| CD-ROMы |
| Ремонт накопителя CD-ROM | 60-70 |
| Ремонт накопителя CD-R/CD-RW | 132 |
| Системные блоки |
| Тестирование системного блока | | 60 | 120 |
| Сборка/разборка/тестирование сист. блока | | 96 | 180 |
| Устранение программно-аппаратных конфликтов | | 30 | 60 |
| Установка периферийного устройства в системный блок и его настройка | 30 |
| Инсталляция/настройка драйвера устройства | 30 |
| Установка параметров системной платы (CMOS Setup) | 20 |
| Подключение и настройка внешних стандартных устройств | 60 |
| Настройка параметров конфиг. файлов DOS | 18 |
| Настройка параметров конфиг. файлов Windows 3.11 | 30 |
| Настройка параметров конфиг. файлов Windows 95/98/NT4.0 (раб.ст.) | 60 |
| Инсталляция ОС DOS | 20 |
| Инсталляция ОС Windows 3.11 | 30 |
| Инсталляция ОС Windows 95/98/NT4.0 (раб. ст.) | | 60 | 90 |
| Модернизация компьютера | 132 |
| Прошивка ПЗУ (BIOS) | | 60 | 90 |
| Мониторы |
| Ремонт монитора Mono | 60 | - | 126 |
| Ремонт монитора S(X) VGA 14" | 96 | - | 156 |
| Ремонт монитора S(X) VGA 15" | 106 | - | 180 |
| Ремонт монитора S(X) VGA 17" | 126 | - | 216 |
| Ремонт монитора S(X) VGA 19/20" | 156 | - | 282 |
| Ремонт монитора S(X) VGA более 19/20" | 180 | - | 360 |
| Тестирование мониторов S(X) VGA до 15" | 30 |
| Тестирование мониторов S(X) VGA более 15" | 66 |
| Факс-модемы |
| Ремонт внешнего факс-модема 28800 bps | 132 |
| Ремонт внешнего факс-модема 33600 bps и выше | 165 |
| Источники бесперебойного питания |
| Ремонт UPS мощностью до 500W | 106 |
| Ремонт UPS мощностью 500-700W | 156 |
| Ремонт UPS мощностью 700-1000W | 198 |
| Ремонт UPS мощностью свыше 1000W | 264 |
| Тестирование UPS мощностью до 500W | 36 |
| Тестирование UPS мощностью 500-700W | 60 |
| Тестирование UPS мощностью 700-1000W | 126 |
| Тестирование UPS мощностью свыше 1000W | 156 |
| Принтеры |
| Матричный принтер A4 | 54 | 96 | 126 |
| Струйный принтер A4 | 60 | 96 | 126 |
| Лазерный/светодиодный принтер A4 (офисный) | 96 | 180 | 240 |
| Лазерный/светодиодный принтер A4 (сетевой) | 144 | 216 | 360 |
| Матричный принтер A3 | 60 | 126 | 156 |
| Струйный принтер A3 | 76 | 126 | 144 |
| Лазерный принтер A3 (офисный) | 120 | 216 | 282 |
| Лазерный принтер A3 (сетевой) | 180 | 240 | 360 |
| Тестирование/регулировка/настройка матричного принтера | 36 |
| Тестирование/регулировка/настройка струйного принтера | 48 |
| Тестирование/регулировка/настройка лазерного принтера | 96 |
| Факсы |
| Факс на термобумаге | 76 | 106 | 132 |
| Факс на обычной бумаге | 96 | 198 | 264 |
| Многофункциональное устройство | 126 | 180 | 300 |
*) - cтoимoсть кoмплектующих и материалов не вхoдит в стoимoсть работы/ремoнта.