|
SONY Multiscan CPD-E400 |
 |
 |
|
19" Multiscan E400, ориентированный на домашнее и офисное использование, создан на базе технологии нового поколения FD Trinitron, что позволяет получить изображение оптически абсолютно плоское, без искажений. При этом бликов, столь утомительных для глаз, на экране заметно меньше.
Новая L-SAGIC электронная пушка вместе с линзовыми системами от Sony MALS (Multi-Astigmatism Lens System) и EFEAL (Extended Field Elliptical Aperture Lens) формирует световое пятно минимально возможного размера и неизменно круглое по всему экрану. Это позволяет модели E400 воспроизводить разрешение 1600 x 1200 при частоте развертки 76 Гц (максимальное подерживаемое разрешение 1800 x 1440 при частоте развертки 60 Гц). Отличный показатель для шага апертурной решетки - увеличивающийся от 0.24 мм в центре до 0.25 мм у края экрана - обеспечивает прекрасное, высококонтрастное изображение. Цвета при этом передаются с оптимальной чистотой и точностью благодаря специальному темному покрытию "HiCon™".
"DisplayMouse™" - еще одно новшество от Sony. Это "мышка" на передней панеле монитора значительно облегчает управление Экранным Меню, a функция ручного размагничивания позволяет избавиться от любых искажений цветопередачи, вызванных внешними источниками электромагнитного излучения.
|
- Недорогой новый 19” ЭЛТ Sony FD Trinitron монитор с плоским экраном и L-SAGIC™ электронной пушкой
- Визуально плоский экран уcтраняет искажения и минимизирует отблески
- Системы DQL, MALS и EFEAL обеспечивают оптимальную фокусировку электронного потока
- Hi-Con и AR покрытия экрана обеспечивают высокий контраст изображения
- Интуитивное управление позволяет лекго устанавливать параметры изображения
- Максимально эргономичное разрешение 1280x1024 при 91 Гц
- Соотвествует стандарту TCO'99
|
 |
|
Технические характеристики |
Код модели | CPD-E400E |
|
Тип ЭЛТ | Трубка FD Trinitron® Super Fine Pitch™, 19" (48 см); DQL (Dynamic Quadrupole Lens) компенсирует увеличение размера пятна; динамическая система фокусировки MALS (Multi-Astigmatism Lens System) и EFEAL (Extended Field Elliptical Aperture Lens) обеспечивают равномерность размера и формы пятна по всему экурану; сверхузкоапертурная электронная пушка с легированным катодом и пониженным энергопотреблением L-SAGIC (Low Voltage Small Aperture G1 with Impregnated Cathode); Hi-Con (High Contrast) покрытие обеспечивает высокий контраст; антибликовое/антистатическое покрытие экрана AR (anti-reflection/antistatic) |
|
Видимая область | 365 x 274 мм (диагональ: 456 мм) |
|
Шаг апертурной решетки | 0.24 - 0.25 мм |
|
Горизонтальная развертка | 30 - 96 кГц |
|
Вертикальная развертка | 48 - 120 Гц |
|
Макс. частоты кадров |
640 x 480/120 Гц |
800 x 600/120 Гц |
1024 x 768/120 Гц |
1280 x 1024/91 Гц |
1600 x 1200/78 Гц |
|
|
Частоты разверток стандартных разрешений |
VGA-Graphics | 640x480/60Гц |
EVGA | 640x480/75Гц |
VESA | 640x480/85Гц |
VGA-Text | 720x400/70Гц |
VESA | 720x400/85Гц |
VGA-Text | 738x414/70Гц |
SVGA | 800x600/60Гц |
ESVGA | 800x600/75Гц |
VESA | 800x600/85Гц |
Mac 16" | 832x624/75Гц |
VESA | 1024x768/60Гц |
VESA | 1024x768/70Гц |
EUVGA | 1024x768/75Гц |
Mac 19" | 1024x768/75Гц |
VESA | 1024x768/85Гц |
VESA | 1152x864/75Гц |
VESA | 1152x864/85Гц |
Mac 2 page | 1152x870/75Гц |
VESA | 1280x960/60Гц |
VESA | 1280x960/85Гц |
VESA | 1280x1024/60Гц |
VESA | 1280x1024/75Гц |
VESA | 1280x1024/85Гц |
VESA | 1600x1200/60Гц |
VESA | 1600x1200/65Гц |
VESA | 1600x1200/70Гц |
VESA | 1600x1200/75Гц |
|
|
Дополнительные ЧРСР | Пользователь может установить 15 дополнительных значений ЧРСР |
|
Управление цветом | Два фиксированных режима: 9300K / 5000K; пользователь может варьировать значение в пределах 5000K - 9300K; управление RGB |
|
Интерфейс компьютера | DDC 1, 2 AB и 2 Bi |
|
Энергопотребление | режим работы: 140 Ватт (макс.); режим ожидания: 15 Ватт (макс.); глубокий режим ожидания: 15 Ватт (макс.); активное выключенное состояние: 3 Ватт (макс.); выключенное состояниие: 0 Ватт |
|
Управление энергопитанием | TCO’99, NUTEK, International Energy Star, VESA - Display Power Management Signalling (DPMS), Energy 2000 (E2000) |
|
Соотвествие стандартам | Безопасность: UL1950, CSA C22.2 No.950, TUV GS mark (ZH-1,EN60950), EMKOS (EN60950), GOST, EZU, PCBC, MEEI, SIQ Излучение/ЭМС: TCO’99, MPR II, FCC Class B, IC Class B, VCCI Class B, CE mark(EN55022-B, EN50082-1, EN61000-3-2: 2001-01-01 PFC Compatible) Рентгеновское излучение: DHHS, DNHW, PTB Эргономика: TCO’99, TUV/Rheinland Ergonomie, TUV GS mark, ISO-9241-3, -8 Экология: TCO'99 |
|
Настройки (управление с экрана дисплея) | Яркость, контраст, размер и центровка по горизонтали, размер и центровка по вертикали, масштабирование, геометрия, поворот растра, подушкообразные искажения, горизонтальное и вертикальное сведение, дуга, трапеция, параллелограмм, подавление муара, ручное размагничивание, цветовая температура (фиксированные значения, ручная установка), блокировка управления, помощь, экранное меню на 9 языках, позиционирование меню, задержка перехода в режим энергосбережения, усиление графических изображений (GPE), автоматический размер и центровка (ASC), сброс пользовательских настроек |
|
Видеовход | D-sub 15-штырьковый встроенный разъем (мини VGA) |
|
Габариты (ШxВxГ) и вес | 446 x 464 x 461 мм, 26 кг |
|
Аксессуары в комплекте | Шнур электропитания, руководство пользователя, информационная дискета, MAC-адаптер |
|
Срок гарантии | На все мониторы SONY, приобретенные у официальных дилеров, распространяется трехгодичная гарантия. Бесплатное гарантийное техническое обслуживание предоставляется в сервисных центрах SONY. |
|
|
|
Если Вам кажется, что информация имеет неточности и/или ошибки -- сообщите пожалуйста webmaster-у.
| |
|
|